Size Guide
| Sizes | XS (In) | S (In) | M (In) | L (In) | XL (In) |
| Shoulder | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| Chest | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Waist | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Sleeve | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hip | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||||
| Sizes | XS (In) | S (In) | M (In) | L (In) | XL (In) |
| Waist | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hip | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Azaar/Trouser Length | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Lehnga/Sharara Length | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||||













